Bestätigte Anmeldungen
# | G-JUGEND (FUNINO) | F-JUGEND | E-JUGEND | D-JUGEND | C-JUGEND | B-Juniorinnen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Kellinghusen | VfL Kellinghusen I | VfL Kellinghusen I | VfL Kellinghusen I (x) | VfL Kellinghusen I | VfL Kellinghusen |
2 | VfL Kellinghusen II | SG Breitenburg I (x) | VfL Kellinghusen II (x) | VfL Kellinghusen II | SG Holstein | |
3 | TS Schenefeld | SG Breitenburg II (x) | Marner TV (x) | 1. FC Lola | ||
4 | TSV Brokstedt (x) | TS Schenefeld | TS Schenefeld (x) | Hamburger SV IV | ||
5 | SG RePuPei | TS Schenefeld II | SG Breitenburg (x) | SG Itzehoe-Oelixdorf (x) | ||
6 | RW Kiebitzreihe | SG Vaalia Wacken | ETSV Fortuna Glückstadt (x) | SG Breitenburg (x) | ||
7 | SG Itzehoe Oelixdorf | SV Wellenkamp (x) | SC Ellerau | |||
8 | TSV Reinbek (x) | |||||
9 | FC Fockbek (o) | |||||
10 | SG Breitenburg II (x) | |||||
11 | FC Ulzburg II (o) | |||||
12 | SG Weddelbrook / Nützen (x) | |||||
13 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Warteliste Platz 1 | Max. 12 Mannschaften | ||
14 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Warteliste Platz 2 | Max. 12 Mannschaften | ||
15 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Warteliste Platz 3 | Max. 12 Mannschaften | ||
16 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Warteliste Platz 4 | Max. 12 Mannschaften | ||
17 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | ||
18 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | ||
19 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | ||
20 | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften | Max. 12 Mannschaften |
Legende: (o) bestätigt, aber noch nicht bezahlt; (x) bestätigt und bezahlt